Compte de résultat
Une situation financière prospère
Aide et soins à domicile Suisse clôture l’exer-cice avec un bénéfice de 180016.09 francs. Ce bon résultat permet de renoncer aux pré-lèvements de fonds prévus au budget et de procéder à des allocations supplémentaires de fonds. 83077.50 francs sont attribués au capital de fonds affecté et 50071.45 francs en sont prélevés. Un total de 110678.26 francs sera alloué aux fonds affectés dans le capital d’organisation. 36331.78 francs seront alloués au capital libre. Les comptes annuels sont publiés en conformité avec la norme Swiss GAAP RPC 21.
Aide et soins à domicile Suisse clôture l’exer-cice avec un bénéfice de 180016.09 francs. Ce bon résultat permet de renoncer aux pré-lèvements de fonds prévus au budget et de procéder à des allocations supplémentaires de fonds. 83077.50 francs sont attribués au capital de fonds affecté et 50071.45 francs en sont prélevés. Un total de 110678.26 francs sera alloué aux fonds affectés dans le capital d’organisation. 36331.78 francs seront alloués au capital libre. Les comptes annuels sont publiés en conformité avec la norme Swiss GAAP RPC 21.
Produits d'exploitation au 31.12.2020
PRODUITS D’EXPLOITATION | Compte 2019 |
Budget 2020 |
Compte 2020 |
Budget 2021 |
affectés | 0.00 | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 |
libres | 5 111.55 | 0.00 | 74 254.73 | 0.00 |
Contributions reçues | 5 111.55 | 0.00 | 149 254.73 | 0.00 |
Contributions des autorités publiques | 1 342 944.95 | 1 407 500.00 | 1 271 030.00 | 1 415 000.00 |
Produits des livraisons et de prestations | 952 960.75 | 775 620.00 | 819 332.80 | 1 033 619.00 |
Autres revenus | 632 722.65 | 678 000.00 | 643 274.35 | 715 500.00 |
Produits d’exploitation | 2 933 739.90 | 2 861 120.00 | 2 882 891.88 | 3 164 119.00 |
---|
Charges au 31.12.2020
CHARGES | Compte 2019 |
Budget 2020 |
Compte 2020 |
Budget 2021 |
Charges du personnel | 2 282 168.45 | 2 408 800.00 | 2 271 587.11 | 2 711 300.00 |
Entretiens / réparation et remplacement de matériel | 15 833.77 | 16 000.00 | 19 574.06 | 16 000.00 |
Frais de location / charges | 117 587.90 | 139 500.00 | 98 957.70 | 132 000.00 |
Frais administratifs | 34 885.22 | 37 000.00 | 37 668.45 | 43 000.00 |
Frais | 89 959.87 | 81 100.00 | 46 227.50 | 124 500.00 |
Informatique | 35 194.57 | 33 000.00 | 36 918.55 | 34 500.00 |
Publicité et relations publiques | 156 614.27 | 253 000.00 | 181 901.80 | 283 000.00 |
Autres charges | 2 479.25 | 3 360.00 | 4 025.60 | 2 660.00 |
Autres charges d’exploitation | 452 554.85 | 562 960.00 | 425 273.66 | 635 660.00 |
Amortissements sur actif immobilisé | 29 269.30 | 17 300.00 | 11 814.37 | 21 200.00 |
Total des charges d’exploitation | 2 763 992.60 | 2 989 060.00 | 2 708 675.14 | 3 368 160.00 |
Résultat d’exploitation | 169 747.30 | -127 940.00 | 174 216.74 | -204 041.00 |
Produits financiers | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Charges financières | 584.40 | 0.00 | 520.55 | 700.00 |
Résultat financier | 582.28 | 0.00 | 520.55 | 700.00 |
Résultat ordinaire | 169 165.02 | -127 940.00 | 173 696.19 | -204 741.00 |
Produits extraordinaires | 0.00 | 0.00 | 6 319.90 | 0.00 |
Charges extraordinaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Résultat extraordinaire | 0.00 | 0.00 | 6 319.90 | 0.00 |
Résultat avant la modification des fonds | 169 165.02 | -127 940.00 | 180 016.09 | -204 741.00 |
Affectation du capital des fonds affectés | -6 493.00 | 0.00 | -83 077.50 | 0.00 |
Prélèvement du capital des fonds affectés | 0.00 | 0.00 | 50 071.45 | 0.00 |
Résultat annuel avant la fluctuation du capital de l’organisation |
162 672.02 | -127 940.00 | 147 010.04 | -204 741.00 |
Affectation du capital affecté | -150 000.00 | 0.00 | -110 678.26 | 0.00 |
Prélèvement du capital affecté | 2 957.70 | 120 000.00 | 0.00 | 181 000.00 |
Affectation du capital libre | -15 629.72 | 0.00 | -36 331.78 | 0.00 |
Prélèvement du capital libre | 0.00 | 7 940.00 | 0.00 | 23 741.00 |
Résultat annuel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
---|